Was ist beim Einsatz der einzelnen Öltypen in den jeweiligen Anwendungen zu beachten?
Kompressorenöle sollen nicht nur gut schmieren, kühlen und die Reibungsauswirkungen minimieren, sondern auch vor Korrosion und Ablagerungen schützen. Gerade im Zusammenhang mit Kältemittel, hängt eine zuverlässige Ölrückführung nicht nur von einem ausreichend schnellen Strömungsverhalten, sondern auch vom richtigen Kompressorenöl ab. Diese Eigenschaften müssen selbstverständlich mit einer sehr guten Materialverträglichkeit (z.B. bei Dichtungen, Zylinderköpfen, Rohrleitungen) einhergehen. Alle diese wichtigen Eigenschaften, wurden bei unseren hochwertigen Kältemaschinenölen der Reihe Rheinlub, in langjährigen Testversuchen und Laboruntersuchungen für Sie konzipiert.
Da wir auch Kooperationspartner von Fuchs und Mobilölen sind, kann der Rheinländische Kälte- & Klimafachhandel alle Gebindegrößen und Öltypen von der 20 x 1 Ltr. Verpackungseinheit bis zum 208 l Fass innerhalb kürzester Zeit liefern.
Artikel Nr. RKK: | Artikel: Eigene RKK Rheinlub Serie: |
281 | Rheinlub 717SC, 208l Fass |
282 | Rheinlub 717SC, 20l Kanister |
283 | Rheinlub 717SC, 12 x 1l Flaschen |
284 | Rheinlub 744, Grade 55, 208l Fass |
285 | Rheinlub 744, Grade 55, 20l Kanister |
286 | Rheinlub 744, Grade 55, 12 x 1l Flaschen |
287 | Rheinlub 744, Grade 85, 208l Fass |
288 | Rheinlub 744, Grade 85, 20l Kanister |
289 | Rheinlub 744, Grade 85, 12 x 1l Flaschen |
290 | Rheinlub Min., Grade 68, 208l Fass |
291 | Rheinlub Min., Grade 68, 20l Kanister |
292 | Rheinlub Min., Grade 68, 12 x 1l Flaschen |
293 | Rheinlub POE 32, 208l Fass |
294 | Rheinlub POE 32, 20l Kanister |
295 | Rheinlub POE 32, 12 x 1l Flaschen |
296 | Rheinlub POE 46, 208l Fass |
297 | Rheinlub POE 46, 20l Kanister |
298 | Rheinlub POE 46, 12 x 1l Flaschen |
299 | Rheinlub POE 68, 208l Fass |
300 | Rheinlub POE 68, 20l Kanister |
301 | Rheinlub POE 68, 12 x 1l Flaschen |
302 | Rheinlub POE 100, 208l Fass |
303 | Rheinlub POE 100, 20l Kanister |
304 | Rheinlub POE 100, 12 x 1l Flaschen |
305 | Rheinlub POE 170, 208l Fass |
306 | Rheinlub POE 170, 20l Kanister |
307 | Rheinlub POE 170, 12 x 1l Flaschen |
308 | Rheinlub POE 220, 208l Fass |
309 | Rheinlub POE 220, 20l Kanister |
310 | Rheinlub POE 220, 12 x 1l Flaschen |
Mobil Öle: |
311 | Mobil-EAL Arctic 100, 208l Fass |
312 | Mobil-EAL Arctic 100, 20L Kanister |
313 | Mobil-EAL Arctic 220, U 55USG, 208L Fass |
314 | Mobil-EAL Arctic 68, 208l Fass |
315 | Mobil-EAL Arctic 68, 20l Kanister |
316 | Mobil-GARGOYLE Arctic 155, 208l Fass |
317 | Mobil-GARGOYLE Arctic 155, 20l Kanister |
318 | Mobil-GARGOYLE Arctic 155, 4 x 5L Kanister |
319 | Mobil-GARGOYLE Arctic 155 GSP, 4 x 4L EU SW |
320 | Mobil-GARGOYLE Arctic 300, 208l Fass |
321 | Mobil-GARGOYLE Arctic 300, 20l Kanister |
322 | Mobil-GARGOYLE Arctic C HVY, 208l Fass |
323 | Mobil-GARGOYLE Arctic C HVY, 20l Kanister |
324 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC 224, 208l Fass |
325 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC 224, 20l Kanister |
326 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC 226E, 208l Fass |
327 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC 226E, 20l Kanister |
328 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC 228, 208l Fass |
329 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC 228, 20l Kanister |
330 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC 230, 208l Fass |
331 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC 230, 20l Kanister |
332 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC 234, 208l Fass |
333 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC NH 68, 208l Fass |
334 | Mobil-GARGOYLE Arctic SHC NH 68, 20l Kanister |
335 | Mobil-GLYGOYLE 11, 208l Fass |
336 | Mobil-GLYGOYLE 11, 20l Kanister |
337 | Mobil-ZERICE S 32, 208l Fass |
338 | Mobil-ZERICE S 32, 20l Kanister |
339 | Mobil-ZERICE S 46, 208l Fass |
340 | Mobil-ZERICE S 46, 20l Kanister |
341 | Mobil-ZERICE S 100, 208l Fass |
342 | Mobil-ZERICE S 100, 20l Kanister |
343 | Mobil-ZERICE S 68, 208l Fass |
344 | Mobil-ZERICE S 68,20l Kanister |
345 | Mobil-EAL Arctic 22, 20l Kanister |
346 | Mobil-EAL Arctic 22CC, 20l Kanister |
347 | Mobil-EAL Arctic 32, 20l Kanister |
348 | Mobil-EAL Arctic 46, 20l Kanister |
349 | Mobil-EAL Arctic 22 GSP 4 x 5l Kanister |
350 | Mobil-EAL Arctic 22CC GSP 4 X 5L Kanister |
351 | Mobil-EAL Arctic 32 GSP 4 X 5L Kanister |
352 | Mobil-EAL Arctic 46 GSP 4 X 5L Kanister |
353 | Mobil-EAL Arctic 68 GSP 4 X 5L Kanister |
354 | Mobil-EAL Arctic 220, 20l Kanister |
Fuchs Öle: |
355 | Fuchs Reniso C 85 E, 3 x 10l Kanister |
356 | Fuchs Reniso C 85 E, 10 x 1l Flaschen |
357 | Fuchs Reniso C170E, 205l Fass |
358 | Fuchs Reniso KES 100, 205l Fass |
359 | Fuchs Reniso KES 100, 20l Kanister |
360 | Fuchs Reniso KM 32, 20l Kanister |
361 | Fuchs Reniso KM 32, 20 x 1l Flaschen |
362 | Fuchs Reniso S 68, 205l Fass |
363 | Fuchs Reniso S 68, 20l Kanister |
364 | Fuchs Reniso SP 32, 20l Kanister |
365 | Fuchs Reniso SP 46, 205l Fass |
366 | Fuchs Reniso SP 46, 20l Kanister |
367 | Fuchs Reniso SP 46, 6 x 5l Kanister |
368 | Fuchs Reniso SP 46, 20 x 1l Flaschen |
369 | Fuchs Reniso SP 100, 205l Fass |
370 | Fuchs Reniso SP 100, 20l Kanister |
371 | Fuchs Reniso Synth 68, 205l Fass |
372 | Fuchs Reniso Triton SE 55, 20l Kanister |
373 | Fuchs Reniso Triton SE 55, 20 x 1l Flaschen |
374 | Fuchs Reniso Triton SE 170, 205l Fass |
375 | Fuchs Reniso Triton SE 170, 3 x 10l Kanister |
376 | Fuchs Reniso Triton SE 170, 6 x 5l Kanister |
377 | Fuchs Reniso Triton SE 170, 20l Kanister |
378 | Fuchs Reniso Triton SE 220, 6 x 5l Kanister |
379 | Fuchs Reniso Triton SEZ 22, 6 x 5l Kanister |
380 | Fuchs Reniso Triton SEZ 22, 20 x 1l Flaschen |
381 | Fuchs Reniso Triton SEZ 32, 205l Fass |
382 | Fuchs Reniso Triton SEZ 32, 3 x 10l Kanister |
383 | Fuchs Reniso Triton SEZ 32, 6 x 5l Kanister |
384 | Fuchs Reniso Triton SEZ 32, 20 x 1l Kanister |
385 | Renolin MR 520 Hydrauliköl, 20l Kanister |
386 | Fuchs Reniso GL 68, 3 x 10l Kanister |
387 | Fuchs Reniso GL 68, 6 x 5l Kanister |