Um Schäden, besonders am Verdichter, durch Eis- und Korrosionsbildung vorzubeugen, ist es notwendig, einen effizienten und zuverlässigen Filtertrockner zu installieren. Denn, auch wenn man noch so sorgfältig bei der Neuinstallation oder Wartung eines Systems vorgeht, ist es nicht immer vermeidbar, dass Verunreinigungen wie Feuchtigkeit, Säuren, Harz oder Wachs eindringen können. Unsere Filtertrockner unterstützen so, einen langfristig störungsfreien Kältekreislauf.
Zur Überprüfung, ob das Kältemittel in einer Flüssigkeitsleitung vor dem Drosselorgan blasenförmig ist, empfiehlt es sich, ein Schauglas zu installieren. Um eine einwandfreie Funktion des Drosselorgans zu gewährleisten, muss man ein blasenfreien Kältemitteleingang sicherstellen. Aber auch in Kältekreisläufen mit Ölrückführungssystemen ist der Einbau eines Schauglases sinnvoll, um den Ölfluss zu kontrollieren.
Wir bieten Ihnen gerne Filtertrockner und Schaugläser mit Bördel- oder Lötanschluss in allen gängigen Zollanschlüssen an. Testen Sie unseren Service und schicken uns beim nächsten Bedarfsfall Ihre Anfrage.
Artikel Nr. RKK |
Artikel Ref. Lieferant
|
ANSCHLUSS |
VERPACKUNGS EINHEIT (kleinere Mengen auf Anfrage) |
||
RKK Fachhandel | |||||
BESCHREIBUNG | |||||
150 | DCY 032 | Filtertrockner mit hoher | 1/4″ | 24 | |
151 | DCY 033 | Säureaufnahme | 3/8″ | 24 | |
152 | DCY 052 | Bördelanschluss | 1/4″ | 24 | |
153 | DCY 053 | 3/8″ | 24 | ||
154 | DCY 082 | 1/4″ | 24 | ||
155 | DCY 083 | 3/8″ | 24 | ||
156 | DCY 084 | 1/2″ | 24 | ||
157 | DCY 162 | 1/4″ | 16 | ||
158 | DCY 163 | 3/8″ | 16 | ||
159 | DCY 164 | 1/2″ | 16 | ||
160 | DCY 165 | 5/8″ | 16 | ||
161 | DCY 302 | 1/4″ | 12 | ||
162 | DCY 303 | 3/8″ | 12 | ||
163 | DCY 304 | 1/2″ | 12 | ||
164 | DCY 305 | 5/8″ | 12 | ||
165 | DCY 414 | 1/2″ | 6 | ||
166 | DCY 415 | 5/8″ | 6 | ||
167 | DCY 755 | 5/8″ | 6 | ||
168 | DCY 756 | 3/4″ BSP | 6 | ||
169 | DCY 032 S | Filtertrockner mit hoher | 1/4″ | 24 | |
170 | DCY 032 MMS | Säureaufnahme | 6 mm | 24 | |
171 | DCY 033 S | Lötanschluss | 3/8″ | 24 | |
172 | DCY 033 MMS | 10 mm | 24 | ||
173 | DCY 052 S | 1/4″ | 24 | ||
174 | DCY 052 MMS | 6 mm | 24 | ||
175 | DCY 053 S | 3/8″ | 24 | ||
176 | DCY 053 MMS | 10 mm | 24 | ||
177 | DCY 082 S | 1/4″ | 24 | ||
178 | DCY 082 MMS | 6 mm | 24 | ||
179 | DCY 083 S | 3/8″ | 24 | ||
180 | DCY 083 MMS | 10 mm | 24 | ||
181 | DCY 084 S | 1/2″ | 24 | ||
182 | DCY 084 MMS | 12 mm | 24 | ||
183 | DCY 162 S | 1/4″ | 16 | ||
184 | DCY 162 MMS | 6 mm | 16 | ||
185 | DCY 163 S | 3/8″ | 16 | ||
186 | DCY 163 MMS | 10 mm | 16 | ||
187 | DCY 164 S | 1/2″ | 16 | ||
188 | DCY 164 MMS | 12 mm | 16 | ||
189 | DCY 165 S/MMS | 5/8″-16 mm | 16 | ||
190 | DCY 303 S | 3/8″ | 12 | ||
191 | DCY 303 MMS | 10 mm | 12 | ||
192 | DCY 304 S | 1/2″ | 12 | ||
193 | DCY 304 MMS | 12 mm | 12 | ||
194 | DCY 305 S/MMS | 5/8″-16 mm | 12 | ||
195 | DCY 307 S/MMS | 7/8″-22 mm | 12 | ||
196 | DCY 415 S/MMS | 5/8″-16 mm | 6 | ||
197 | DCY 417 S/MMS | 7/8″-22 mm | 6 | ||
198 | DCY 756 S | 3/4″ | 6 | ||
199 | DCY 756 MMS | 18 mm | 6 | ||
200 | DCY 967 S/MMS | 7/8″-22 mm | 6 | ||
201 | DCY 969 S | 1 1/8″ | 6 | ||
202 | DCY 969 MMS | 28 mm | 6 | ||
203 | |||||
204 | |||||
205 | DDCY 082 | BI-Flow Filtertrockner mit hoher | 1/4“ | 24 | |
206 | DDCY 083 | Säureaufnahme | 3/8“ | 24 | |
207 | DDCY 084 | Bördelanschluss | 1/2“ | 24 | |
208 | DDCY 163 | 3/8“ | 16 | ||
209 | DDCY 164 | 1/2“ | 16 | ||
210 | DDCY 165 | 5/8“ | 16 | ||
211 | DDCY 305 | 5/8“ | 12 | ||
212 | |||||
213 | DDCY 082 S | BI-Flow Filtertrockner mit hoher | 1/4“ | 24 | |
214 | DDCY 082 MMS | Säureaufnahme | 6 mm | 24 | |
215 |
|
Lötanschluss | 3/8“ | 24 | |
216 | DDCY 083 MMS | 10 mm | 24 | ||
217 | DDCY 084 S | 1/2“ | 24 | ||
218 | DDCY 084 MMS | 12 mm | 24 | ||
219 | DDCY 163 S | 3/8“ | 16 | ||
220 | DDCY 163 MMS | 10 mm | 16 | ||
221 | DDCY 164 S | 1/2“ | 16 | ||
222 | DDCY 164 MMS | 12 mm | 16 | ||
223 | DDCY 165 S/MMS | 5/8“- 16 mm | 16 | ||
224 | DDCY 305 S/MMS | 5/8“- 16 mm | 12 | ||
225 | DDCY 307 S/MMS | 7/8“ – 22 mm | 12 | ||
226 | |||||
227 | DDNCY 083 | Bi-Direktionaler Reinigungsfiltertrockner | 3/8“ | 24 | |
228 | DDNCY 164 | mit hoher Säureaufnahme | 1/2“ | 24 | |
229 | DDNCY 305 | Bördelanschluß | 5/8“ | 12 | |
230 |
|
Trocknersammler | 1/4″-3/8″ | 1 | |
231 | RCY 522 S | Lötanschluss | 1/4″ | 1 | |
232 | RCY 522 MMS | 6 mm | 1 | ||
233 | RCY 523 S | 3/8″ | 1 | ||
234 | RCY 523 MMS | 10 mm | 1 | ||
235 | RCY 743 S | 3/8″ | 1 | ||
236 | RCY 743 MMS | 10 mm | 1 | ||
237 | RCY 744 S | 1/2“ | 1 | ||
238 | RCY 744 MMS | 12 mm | 1 | ||
239 | RCY 924 S | 1/2″ | 1 | ||
240 | RCY 924 MMS | 12 mm | 1 | ||
241 | RCY 925 S/MMS | 5/8″- 16 mm | 1 | ||
|
|||||
242 | TSGY 052 | Filtertrockner mit schaugläser | 1/4″ | 24 | |
243 | TSGY 082 | Bördelanschluss | 1/4″ | 24 | |
244 | TSGY 083 | 3/8″ | 12 | ||
245 | TSGY 163 | 3/8″ | 12 | ||
246 | TSGY 164 | 1/2″ | 12 | ||
247 | VCYL 12 | Schaugläser Aussen/Aussen | 1/4″ | 1 | |
248 | VCYL 13 | Bördelanschluss | 3/8″ | 1 | |
249 | VCYL 14 | 1/2″ | 1 | ||
250 | VCYL 15 | 5/8″ | 1 | ||
251 | VCYL 22 | Schaugläser Aussen / Innen | 1/4″ | 8 | |
252 | VCYL 23 | Bördelanschluss | 3/8″ | 8 | |
253 | VCYL 24 |
|
1/2″ | 1 | |
254 | VCYL 25 | 5/8″ | 1 | ||
255 | VCYL 32 S | Schaugläser Innen/Innen | 1/4″ | 1 | |
256 | VCYL 32 MMS | Lötanschluss | 6 mm | 1 | |
257 | VCYL 33 S | 3/8″ | 1 | ||
258 | VCYL 33 MMS | 10 mm | 1 | ||
259 | VCYL 34 S | 1/2″ | 1 | ||
260 | VCYL 34 MMS | 12 mm | 1 | ||
261 | VCYL 35 S/MMS | 5/8″- 16 mm | 1 | ||
262 | VCYL 36 S | 3/4″ | 1 | ||
263 | VCYL 36 MMS | 18 mm | 1 | ||
264 | VCYL 37 S/MMS | 7/8″ – 22 mm | 1 | ||
265 | VCYL 39 S | 1″ 1/8 | 1 | ||
266 | VCYL 39 MMS | 28 mm | 1 | ||
267 | VCYL 52 S | Schaugläser Außen / Innen | 1/4“ | 1 | |
268 | VCYL 52 MMS | Lötanschluss | 6 mm | 1 | |
269 | VCYL 53 S | 3/8“ | 1 | ||
270 | VCYL 53 MMS | 10 mm | 1 | ||
271 | VCYL 54 S | 1/2“ | 1 | ||
272 | VCYL 54 MMS | 12 mm | 1 | ||
273 | VCYL 55 S/MMS | 5/8″- 16 mm | 1 | ||
274 | VCYLS 5 | Sattelschaugläser | 5/8″ | 10 | |
275 | VCYLS 7 |
|
7/8″ | 10 | |
276 | VCYLS 9 | 1″ 1/8 | 10 | ||
277 | VCYLS 11 | 1″ 3/8 | 10 | ||
278 | VCYLS 13 | 1″ 5/8 | 10 | ||
279 | VCYLS 17 | 2″ 1/8 | 10 | ||
280 | VCYLS 21 | 2″ 5/8 | 10 |